NNC81C-90 | 高压交流继电器
NNC81C-90 | 高压交流继电器
欣大电气 NNC81C-90 电磁继电器采用 3.6mm 以上触点间隙及 10mm 绝缘间隙设计,满足新能源高压安全需求,额定负载 1000VAC/480VDC,90A 额定电流,切换电寿命 3 万次,接 / 分断电寿命各 1 万次(30A),机械耐久性超 100 万次。产品线圈与触点间绝缘电阻>1000MΩ,耐压 AC5000V(1 分钟),同极触点间耐压 AC2500V,耐冲击电压 10kV,动作时间≤40ms,释放时间≤10ms,适应 – 40~+70℃宽温环境。采用密封型结构(S),支持 12/24VDC 线圈电压(功耗 1.92W),外形尺寸适配光伏逆变器及储能系统安装,符合 RoHS 环保标准,广泛应用于新能源电力控制、高压电路保护及储能设备切换场景,附详细技术参数与安装指引。
点击“立即咨询”,获取详细报价表和技术支持!!
商品详情
典型应用领域
光伏、储能逆变器
产品特点
触点间隙3.6mm 以上,绝缘间隙大于10mm
产品型号说明
 
															主要技术参数
主触点参数
| 负载 | 结构 | H | 
| 负载电压 | 1000VAC/480VDC | |
| 接触电阻 | ≤ 5mΩ(6VDC,20A) | |
| 切换电寿命 | 30000次 | |
| 接通电寿命 | 30A 10000 次 | |
| 分断电寿命 | 30A 10000 次 | |
| 短路电流 | / | |
| 额定电流 | 90A | |
| 最小负载电流 | 6V,100mA | |
| 线 圈 | 额定电压 | DC12、24V | 
| 额定电流 | 12V:160mA 24V:80mA | |
| 线圈电阻 | 12V:75Ω; 24V:300Ω | |
| 动作电压 | 额定电压的75% 以下 | |
| 释放电压 | 额定电压的10% 以上 | |
| 线圈功耗 | 约1.92W | |
| 动作时间 | 40ms 以下 | |
| 释放时间 | 10ms 以下 | |
| 机械寿命 | 1,000,000 次以上 | |
| 绝缘电阻 | 线圈与触点间 | 1000MΩ以上 | 
| 同极触点间 | 1000MΩ以上 | |
| 主辅触点间 | / | |
| 耐压 | 线圈与触点间 | AC5000V,1mA 1 分钟 | 
| 同极触点间 | AC2500V,1mA 1 分钟 | |
| 主辅触点间 | / | |
| 使用环境温度 | -40 ~ +70℃( 不结冰、无凝露) | |
| 使用环境湿度 | 5 ~ 85%RH | |
| 重量 | 约89g | 
产品外形、安装及接线图
 
											 
											更多详情请联系我们,我们会竭诚为您服务!
- 
	高压交流继电器NNC81G-300 | 高压交流继电器
- 
	高压交流继电器NNC81G-200 | 高压交流继电器
- 
	高压交流继电器NNC81C-100 | 高压交流继电器
- 
	高压交流继电器NNC81C-90 | 高压交流继电器
- 
	高压交流继电器NNC81A-150 | 高压交流继电器
- 
	高压交流继电器NNC81B-2H | 高压交流继电器
- 
	高压交流继电器NNC81A-100 | 高压交流继电器
- 
	高压交流继电器NNC81A-60 | 高压交流继电器
- 
	高压交流继电器NNC80A-40 | 高压交流继电器
- 
	高压交流继电器NNC80A-20 | 高压交流继电器
- 
	高压交流继电器NNC80B | 高压交流继电器
- 
	高压交流继电器NNC76A | 高压交流继电器
- 
	高压交流继电器NNC93F | 高压交流继电器
- 
	高压交流继电器NNC90F | 高压交流继电器
- 
	高压交流继电器NNC67E | 高压交流继电器
- 
	高压交流继电器NNC69KP | 高压直流继电器

















