NN82A-40 | 高压直流继电器
NN82A-40 | 高压直流继电器
商品详情
产品特点
独特的磁灭弧设计,具有1000V的切断功能
独特的接点结构,具有更高的耐浪涌性能和电流耐受能力
高低压间耐压4000V以上
环保产品(符合RoHS)
产品型号说明
 
															主要技术参数
主触点参数
| 结构 | H | 
| 触点材料 | 银合金 | 
| 接触电阻 | ≤5mΩ(@1A) | 
| 接触压降 | / | 
| 额定负载 | DC1000V 20A | 
| 切换电寿命 | 20A /1000V,10000次 | 
| 20A /750V,20000次 | |
| 40A /450V,1000次 | |
| 接通电寿命 | 20A /450V,2.5万次 | 
| 分断电寿命 | 2000A,300V,1次 | 
| 短路电流 | / | 
| 额定电流 | 40A | 
| 最小负载电流 | 6V/1A | 
| 机械耐久性 | 20万次(0.5秒通0.5秒断) | 
辅助触点参数
| 结构 | / | 
| 接触电阻 | / | 
| 额定负载 | / | 
| 切换电寿命 | / | 
线圈参数
| 额定电压(Vd.c.) | 12 | 24 | / | 
| 动作电压(Vd.c.) | ≤9 | ≤18 | / | 
| 工作电压(Vd.c.) | 9~ 14 | 18~28 | / | 
| 释放电压(Vd.c.) | ≥1 | ≥2 | / | 
| 线圈电阻(2)(1+ 7%) | 48 | 192 | / | 
| 启动电流(A)* | 0.25 | 0.125 | / | 
| 启动时间(ms) | / | / | / | 
| 额定电流(A) | 0.25 | 0.125 | / | 
| 启动功耗(W)* | 3 | 3 | / | 
| 稳态功耗(W) | 3 | 3 | / | 
注: ★” : 表示为额定电压时
性能参数
| 绝缘电阻 | 线圈与触点间 | 1000MΩ以上 | 
| 同极触点间 | / | |
| 主辅触点间 | 1000MΩ以上 | |
| 耐压 | 线圈与触点间 | AC4000V 1分钟 | 
| 同极触点间 | / | |
| 主辅触点间 | AC3000V 1分钟 | |
| 耐冲击电压 | 线圈和触点间10 kV(1.2 × 50μs) | |
| 动作时间 | 30ms以下 | |
| 释放时间 | 10ms以下 | |
| 吸合回跳 | 5ms以下 | |
| 振动 | 正弦振动 | 10 ~ 500Hz 双振幅1.5mm,加速度49m/s² | 
| 冲击 | 稳定性 | 196m/s² | 
| 强度 | 490m/s² | |
| 使用环境温度 | -40~ +85°C (不结冰、无凝露) | |
| 使用环境湿度 | 5 ~ 85%RH | |
| 重量 | 12V | 约150g | 
| 24V | 约150g | |
| 48V | / | |
注:上述值均为常温时的初始值,如有其它要求可特殊订货
安全认证
| UL | / | 
| CE / TUV | / | 
| CCC | / | 
产品外形、安装及接线图
 
											 
											更多详情请联系我们,我们会竭诚为您服务!
- 
	高压交流继电器NNC81G-300 | 高压交流继电器
- 
	高压交流继电器NNC81G-200 | 高压交流继电器
- 
	高压交流继电器NNC81C-100 | 高压交流继电器
- 
	高压交流继电器NNC81C-90 | 高压交流继电器
- 
	高压交流继电器NNC81A-150 | 高压交流继电器
- 
	高压交流继电器NNC81B-2H | 高压交流继电器
- 
	高压交流继电器NNC81A-100 | 高压交流继电器
- 
	高压交流继电器NNC81A-60 | 高压交流继电器
- 
	高压交流继电器NNC80A-40 | 高压交流继电器
- 
	高压交流继电器NNC80A-20 | 高压交流继电器
- 
	高压交流继电器NNC80B | 高压交流继电器
- 
	高压交流继电器NNC76A | 高压交流继电器
- 
	高压交流继电器NNC93F | 高压交流继电器
- 
	高压交流继电器NNC90F | 高压交流继电器
- 
	高压交流继电器NNC67E | 高压交流继电器
- 
	高压交流继电器NNC69KP | 高压直流继电器

















